Register faktúr |
![]() |
![]() |
![]() |
Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.
Faktúry 2013
|
Čislo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady |
Suma | Spôsob úhrady |
DF2013/1 | INPROST, s.r.o. | Obecné noviny | 09.01. 2013 |
52 | Platobný príkaz |
DF2013/2 | MADE spol. s.r.o | Systémová podpora Urbis |
09.01. 2013 |
100 | Platobný príkaz |
DF2013/3 | Remek, s.r.o. | Údržba SW | 11.01. 2013 |
100,69 | Platobný príkaz |
DF2013/4 | KOOPERATÍVA | Poistné majetku | 23.01. 2013 |
51,09 | Platobný príkaz |
DF2013/5 | Elektroslovakia,s.r.o. Žiar nad Hronom |
Elektromontážne práce |
23.01. 2013 |
719,16 | Platobný príkaz |
DF2013/6 | SOZA | Reprodukovaná hudba |
13.02. 2013 |
12 | Platobný príkaz |
DF2013/7 | SOZA | Autorská odmena | 13.02. 2013 |
14,28 | Platobný príkaz |
DF2013/8 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón, pevná linka | 18.02. 2013 |
55,87 | Platobný príkaz |
DF2013/9 | Infosystémy, spol. s.r.o. |
Údržba SW | 13.02. 2013 |
36 | Platobný príkaz |
DF2013/10 | Technické služby | Odvoz odpadu | 13.02. 2013 |
334,25 | Platobný príkaz |
DF2013/11 | Zaťko Peter | Zimná údržba miestnych komunikácií |
06.02. 2013 |
340 | Platobný príkaz |
DF2013/12 | Zaťko Peter | Zimná údržba miestnych komunikácií |
06.03. 2013 |
310 | Platobný príkaz |
DF2103/13 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón, pevná linka | 15.03. 2013 |
64,81 | Platobný príkaz |
DF2013/14 | Infosystémy, spol. s.r.o. |
Údržba SW | 18.03. 2013 |
36 | Platobný príkaz |
DF2013/15 | KOOPERATÍVA | Poistné majetku | 05.03. 2013 |
156,04 | Platobný príkaz |
DF2013/16 | Technické služby | Odvoz smetí | 18.03. 2013 |
339,17 | Platobný príkaz |
DF2013/17 | MADE spol. s.r.o | Prekonvertovanie údajov | 18.03. 2013 |
100 | Platobný príkaz |
DF2013/18 | MADE spol. s.r.o | Systémová podpora | 05.04. 2013 |
100 | Platobný príkaz |
DF2013/19 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón, pevná linka | 17.04. 2013 |
62,60 | Platobný príkaz |
DF2013/20 | Infosystémy, spol. s.r.o. |
Údržba SW | 10.04. 2013 |
36 | Platobný príkaz |
Čislo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady |
Suma | Spôsob úhrady |
DF2013/21 | Infosystémy, spol. s.r.o. |
Toner do tlačiarne | 10.04. 2013 |
42,90 | Platobný príkaz |
DF2013/22 | DREVUM, spol. s.r.o. |
Drevená zostava | 10.04. 2013 |
1300 | Platobný príkaz |
DF2013/23 | DREVUM, spol. s.r.o. |
Drevená zostava, Barn |
10.04. 2013 |
1200 | Platobný príkaz |
DF2013/24 | Technické služby | Odvoz smetí | 18.04. 2013 |
387,87 | Platobný príkaz |
DF2013/25 | Zaťko Peter | Zimná údržba miestnych komunikácií |
15.04. 2013 |
45 | Platobný príkaz |
DF2013/26 | WebHouse, s.r.o. | Platba za doménu | 18.04. 2013 |
14,75 | Platobný príkaz |
DF2013/27 | SLOVGRAM | Odmeny | 03.05. 2013 |
33,50 | Platobný príkaz |
DF2013/28 | Juraj Brož | Maliarske práce | 03.05. 2013 |
1637,70 | Platobný príkaz |
DF2013/29 | Technické služby | Vývoz VKK | 10.05. 2013 |
161,77 | Platobný príkaz |
DF2013/30 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón, pevná linka | 17.05. 2013 |
59,29 | Platobný príkaz |
DF2013/31 | Infosystémy, spol. s.r.o. |
Údržba SW | 10.05. 2013 |
36 | Platobný príkaz |
DF2013/32 | Technické služby | Odvoz smetí | 23.05. 2013 |
385,27 | Platobný príkaz |
DF2013/33 | VEOLIA | Voda KD | 31.05. 2013 |
8 | Platobný príkaz |
DF2013/34 | VEOLIA | Voda Kostol | 31.05. 2013 |
1,34 | Platobný príkaz |
DF2013/35 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón, pevná linka | 17.06. 2013 |
53,95 | Platobný príkaz |
DF2013/36 | Technické služby | Odvoz smetí | 18.06. 2013 |
581,83 | Platobný príkaz |
DF2013/37 | 3Wslovakia s.r.o. | Ročná licencia | 18.06. 2013 |
51,36 | Platobný príkaz |
DF2013/38 | WebHouse, s.r.o. | WEB - hosting | 18.06. 2013 |
49,10 | Platobný príkaz |
DF2013/39 | Ing.Cibulová Daniela | Audit za rok 2012 | 20.06. 2013 |
276 | Platobný príkaz |
DF2013/40 | Infosystémy, spol. s.r.o. |
Údržba SW | 20.06. 2013 |
36 | Platobný príkaz |
Čislo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady |
Suma | Spôsob úhrady |
DF2013/41 | Infosystémy, spol. s.r.o. |
Údržba SW | 09.07. 2013 |
36 | Platobný príkaz |
DF2013/42 | Veolia | Voda Dom Smútku | 09.07. 2013 |
18,77 | Platobný príkaz |
DF2013/43 | MADE spol. s.r.o | Systémová podpora | 15.07. 2013 |
100 | Platobný príkaz |
DF2013/44 | Technické služby | Odvoz smetí | 15.07. 2013 |
395,71 | Platobný príkaz |
DF2013/45 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón, pevná linka | 17.07. 2013 |
51,84 | Platobný príkaz |
DF2013/46 | Bansko.bystr.reg. správa ciest |
Vypravenie miestnej komunikácie |
24.07. 2013 |
2000 | Platobný príkaz |
DF2013/47 | Leopold Šikyňa | Záhradná hojdačka | 29.07. 2013 |
278 | Platobný príkaz |
DF2013/48 | Infosystémy, spol. s.r.o. |
Údržba SW | 12.08. 2013 |
36 | Platobný príkaz |
DF2013/49 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón, pevná linka | 54,70 | Platobný príkaz |
|
DF2013/50 | Technické služby | Odvoz smetí | 12.08. 2013 |
396,41 | Platobný príkaz |
DF2013/51 | VAŠA Slovensko | Stravné lístky | 468,28 | Platobný príkaz |