| Stránka 2 z 6 
	  
	
		
			| Čislo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady
 | Suma | Spôsob úhrady
 |  
			| DF2019/21 | Technické služby a.s.
 | Odvoz odpadu | 14.04. 2019
 | 12,19 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/22 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby
 | 18.03. 2019
 | 35,65 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/23 | Infosystémy, spol. s.r.o.
 | Servisné služby | 14.04. 2019
 | 36 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/24 | MADE spol. s.r.o.
 | Systémová podpora URBIS
 | 15.04. 2019
 | 100 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/25 | Orange a.s. | Mobil | 12.04. 2019
 | 41,41 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/26 | Technické služby a.s.
 | Odvoz odpadu | 17.04. 2019
 | 419,80 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/27 | Technické služby a.s.
 | Odvoz odpadu | 14.04. 2019
 | 19,19 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/28 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby
 | 20.07. 2019
 | 28,88 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/29 | Infosystémy, spol. s.r.o.
 | Servisné služby | 14.05. 2019
 | 36 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/30 | Orange a.s. | Mobil | 13.05. 2019
 | 41,30 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/31 | Webhouse, s.r.o.
 | Registrácia domény
 | 03.05. 2019
 | 14,25 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/32 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby
 | 20.05. 2019
 | 31,20 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/33 | Technické služby a.s.
 | Odvoz odpadu | 21.05. 2019
 | 359,52 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/34 | Technické služby a.s.
 | Odvoz odpadu | 14.06. 2019
 | 19,29 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/35 | Webhouse, s.r.o.
 | Webhosting | 10.06. 2019
 | 51,70 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/36 | Orange a.s. | Mobil | 12.06. 2019
 | 47,55 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/37 | BEKWOODCOTE s.r.o. Bratislava
 | Materiál | 14.06. 2019
 | 157,42 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/38 | Infosystémy, spol. s.r.o.
 | Servisné služby | 14.06. 2019
 | 36 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/39 | Divadlo Clipperton Snina
 | Divadelné predstavenie
 | 17.06. 2019
 | 170 | Platobný príkaz
 |  
			| DF2019/40 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby
 | 18.06. 2019
 | 31,20 | Platobný príkaz
 |  
 
 |